介绍:
一、产品使用说明 SYV-75系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆按GB/T14864-2013设计生产。适用于1GHz以下模拟信号和高速率数字信号传输。 SYV-75系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆的绝缘层采用进口聚乙烯绝缘料,保证了其传输性能及机械性能的稳定。 SYV-75系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆主要适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中射频信号传输。 |
二、产品结构尺寸 mm
型 号 | 内导体 | 绝缘 | 外导体 | 护 套 | ||||
材料 | 根数/直径 | 标称外径 | 外径 | 型式 | 密度 | 标称厚度 | 外径 | |
SYV-75-3-41 | 软铜线 | 7×0.17 | 0.51 | 3.00 | 单层编织 | ≥91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | 软铜线 | 7×0.41 | 0.63 | 3.70 | 单层编织 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | 软铜线 | 1×0.59 | 0.59 | 3.70 | 单层编织 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | 软铜线 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 单层编织 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | 软铜线 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 双层编织 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | 软铜线 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 单层编织 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | 软铜线 | 1×1.15 | 1.15 | 7.25 | 单层编织 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | 软铜线 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 双层编织 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | 软铜线 | 1×0.37 | 1.37 | 9.00 | 单层编织 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | 软铜线 | 7×0.63 | 1.89 | 11.5 | 单层编织 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
三、产品电气性能
型 号 | 缆芯介电强度 kv | 绝缘电阻 (MΩ·km) 不大于 | 特性阻抗 Ω | 大衰减 dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | ||||
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 |
四、产品工程数据
型 号 | 额定电容 pF/m | 额定速比 | 质量近似值 kg/km | 小弯曲半径 cm | |
室 内 | 室 外 | ||||
SYV-75-3-41 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 |
SYV-75-4-4 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 |
SYV-75-5-41 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 |
SYV-75-5-42 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 |
SYV-75-7-2 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-7-8 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-7-41 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-9-41 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 |
SYV-75-12-41 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 |
上一篇:无
下一篇:射频电缆