产品技术性能
WDZ-BYY WDZN-BYY低烟无卤环保电缆导体正常运行时的高温度及短路时(长持续时间不超过5s)高温度;
低烟低卤聚氯乙烯绝缘为70℃,短路时高温度不超过160℃;
交联聚乙烯绝缘为90℃,热塑性低烟无卤聚烯烃绝缘为80℃,短路时高温度不超过250℃.辐照交联型聚乙烯绝缘为105℃.
低烟无(低)卤电缆的安装条件及允许连续载流量均与相应非低烟无(低)卤型号规格电缆电线相同.
电缆电线在燃烧时具有低烟、无(低)卤、阻燃和耐火性能,
序号 | 试验项目 | 标准要求 (无卤) | 标准要求(低卤) |
1 | 电线电缆单根垂直燃烧试验 | ≥50mm | ≥50mm |
2 | 电缆成束燃烧试验--炭化部分所达高度 | ≤2.5mm | ≤2.5mm |
3 | 耐火试验 | 燃烧试验期间,施加额定电压2A熔丝不熔断 | 燃烧试验期间,施加额定电压2A熔丝不熔断 |
4 | PH值 | ≥4.3 | ≥2.5 |
5 | 电导率 | ≤10μs/mm | 无要求 |
6 | 电缆烟密度试验--小透光率 | ≥60% | ≥30% |
二. WDZ-BYY WDZN-BYY清洁环保电缆产品型号及名称
序号 | 型号 | 名称 | 阻燃级别 |
1 | DDZ-VV DDZ-VLV | 低烟低卤聚氯乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯/聚乙烯护套阻燃电力电缆 | A、B、C |
DDZ-VV22 DDZ-VLV22 | 低烟低卤聚聚氯乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤聚氯乙烯/聚乙烯护套阻燃电力电缆 | ||
DDZ-VV32 DDZ-VLV32 | 低烟低卤聚氯乙烯绝缘钢丝铠装低烟低卤聚氯乙烯/聚乙烯护套阻燃电力电缆 | ||
2 | DDZ-YJ(F)V | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | A、B、C |
DDZ-YJ(F)V22 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ||
DDZ-YJ(F)V32 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ||
3 | DDZ-KVV | 低烟低卤聚氯乙烯/(辐照)交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A、B、C |
DDZ-KVV22 | 低烟低卤聚氯乙烯/(辐照)交联聚乙燃绝缘钢带铠装低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | ||
DDZ-KVVP | 低烟低卤聚氯乙烯/(辐照)交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | ||
DDZ-KVVP2 | 低烟低卤聚氯乙烯/(辐照)交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | ||
DDZ-KVV32 | 低烟低卤聚氯乙烯/(辐照)交联聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟低卤聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | ||
4 | DDZ-BV | 低烟低卤聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | B、C、D |
DDZ-BVV | 低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电线 | ||
DDZ-BVR | 低烟低卤聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | ||
5 | WDZ-YJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | A、B、C |
WDZ-YJ(F)Y23 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟元卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | ||
WDZ-YJ(F)Y33 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | ||
6 | WDZ-KYJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | A、B、C |
WDZ-KYJ(F)Y23 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | ||
WDZ-YJ(F)YP | (辐照)交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | ||
WDZ-KYJ(F)YP2 | (辐照)交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | ||
7 | WDZ-KYJ(F)Y33 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | B、C、D |
WDZ--BYJ(F) | (辐照)交联型/非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电线 | ||
WDZ-BYJ(F)E | (辐照)交联型/非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电线 | ||
WDZ-BYJ(F)R | (辐照)交联型/非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘软电线 | ||
8 | WDZN-YJ(F)Y | 铜芯(辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | A、B、C |
WDZN-YJ(F)Y23 | 铜芯(辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | ||
9 | WDZN-YJ(F)Y33 | 铜芯(辐照)交联聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | A、B、C |
WDZN-KYJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | ||
WDZN-KYJ(F)23 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | ||
WDZN-KYJ(F)YP | (辐照)交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | ||
WDZN-KYJ(F)YP2 | (辐照)交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | ||
WDZN-KYJ(F)Y33 | (辐照)交聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | ||
10 | WDZN-BYJ(F) | (辐照)交联型/非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘耐火电线 | B、C、D |
WDZN-BYJ(F)E | (辐照)交联型/非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电线 | ||
WDZN-BYJ(F)R | (辐照)交联型/非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃耐火软电线 |
三. WDZ-BYY WDZN-BYY清洁环保电缆产品使用场所的分级及选用
产品使用场所的分级及选用
低烟无(低)卤使用场所应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级、三级,符合表3-2规定。
低烟无(低)卤电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆,阻燃级别选择应符合表3-3、表3-4,在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,应采用耐火电线电缆。
四.电线的阻燃级别选择:
适用场所 | 电线截面 | 阻燃级别 |
特级 | 50mm2及以 | B级 |
35mm2及以下 | C级 | |
一级 | 50mm2及以上 | C级 |
35mm2及以下 | D级 | |
二级、三级 | 所有截面 | D级 |
五.电缆的阻燃级别选择:
适用场所 | 阻燃级别 |
特级 | A级 |
一级 | B级 |
二级、三级 | C级 |
等级 | 使用场所 | |
特级 | 建筑高度超过100m的高层民用建筑(超高层住宅除外) | |
建筑高度超过100m的高层住宅 | ||
建筑高度不超过100m的高层民用建筑 | 一类建筑(一类建筑的住宅除外) | |
一级 | 建筑高度不超过24m的民用建筑和建筑高度超过24m的单层公共建筑 | 1、200床及以上的病房楼,每层建筑面积100m2及以上的门诊楼; |
地下民用建筑 | 1、地下铁道及地下铁道车站; | |
建筑高度不超过100m的高层民用建筑 | 一类建筑的住宅 | |
建筑高度不超过24m的民用建筑 | 1、每层建筑面积超过2000m2但不超过3000m2的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所; | |
二级 | 地下民用建筑 | 1.长度超过500m的城市隧道; |
三级 | 不属于特级、一级、二级的其他民用建筑 |
六.产品技术性能:
产品技术性能
电线电缆导体正常运行时的高温度及短路时(长持续时间不超过5s)高温度;
低烟低卤聚氯乙烯绝缘为70℃,短路时高温度不超过160℃;
交联聚乙烯绝缘为90℃,热塑性低烟无卤聚烯烃绝缘为80℃,短路时高温度不超过250℃.辐照交联型聚乙烯绝缘为105℃.
低烟无(低)卤电缆的安装条件及允许连续载流量均与相应非低烟无(低)卤型号规格电缆电线相同.
电缆电线在燃烧时具有低烟、无(低)卤、阻燃和耐火性能,
序号 | 试验项目 | 标准要求 (无卤) | 标准要求(低卤) |
1 | 电线电缆单根垂直燃烧试验 | ≥50mm | ≥50mm |
2 | 电缆成束燃烧试验--炭化部分所达高度 | ≤2.5mm | ≤2.5mm |
3 | 耐火试验 | 燃烧试验期间,施加额定电压2A熔丝不熔断 | 燃烧试验期间,施加额定电压2A熔丝不熔断 |
4 | PH值 | ≥4.3 | ≥2.5 |
5 | 电导率 | ≤10μs/mm | 无要求 |
6 | 电缆烟密度试验--小透光率 | ≥60% | ≥30% |