介绍:
1、察绝缘介质的整度
标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的外表面。介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
2、测同轴电缆绝缘介质的一致性
同轴电缆缘介质直径波动主要影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细栓查各点外径,看其是否一致。
3、测同轴电缆的编织网
同轴电缆的纺织网线对同轴电旨的屏蔽性能起着重要作用,而且在集中供电有线电视线路中还是电源的回路线,因此同轴电缆质量检测须***对纺织网是否严密平整进行察看,方法是剖开同轴电缆外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行鉴定,如果与所给指标数值相符为合格,另外对单根纺织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好。
4、查铝箔的质量
同轴电缆中起重要屏蔽作用的是铝箔,它在防止外来开路信号干扰与有线电视信号汇露方面具有重要作用,因此对新进同轴电旨应检查铝箔的质量。首先,剖开护套层,观察编织网线和铝箔层表面是否保持良好光泽;其次是取一段电缆,紧紧绕在金属小轴上,拉直向反向转绕,反复几次,再割开电缆护套层观看铝箔有无折裂现象,也可剖出一小段铝箔在手中反复揉搓和拉伸,经多次揉搓和拉伸仍未断裂,具有一定韧性的为合作呕,否则为次品。
5、查外护层的挤包紧度
高质量的同轴电缆外护层都包得很紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,防止空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移,但挤包太紧会造成剥头不便,增加施工难度。检查方法是取1m长的电缆,在端部肃去护层,以用力不能拉出线芯为合适。
6、察电缆成圈形状
电缆成圈不***是个美观问题。而且也是质量问题。电缆成圈平整,各条电缆保持在同一同心平面上,电缆与电缆之间成圆弧平行地整体接触,可减少电缆相互受力,堆放不易变形损伤,因此在验收电缆质量时对此不可掉以轻心。
SYV | 实芯聚乙烯绝缘—聚氯乙烯护套同轴射频电缆 | |||||
SEYV | 实芯聚乙烯绝缘—聚氯乙烯护套对称射频电缆 | |||||
SWY | 稳定聚乙烯绝缘—耐光热聚乙烯护套同轴射频电缆 | |||||
SEWY | 稳定聚乙烯绝缘—耐光热聚乙烯护套对称射频电缆 | |||||
型号 | 内导体 | 绝缘外径 | 电缆外径 | 计算重量 | ||
根数/直径 | 外径 | |||||
SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 7.56 | |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 15.45 | |
SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 30.92 | |
SYV-50-3 | 1/0.9 | 0.9 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 45.48 | |
SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 83.18 | |
SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.6±0.30 | 120.19 | |
SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 167.99 | |
SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 244.17 | |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 237.85 | |
SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.6 | 12.5±0.40 | 15±0.50 | 337.1 | |
SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.52 | 15±0.50 | 19±0.50 | 517.75 | |
SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.2 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 730.14 | |
SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1181.78 | |
SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1387.34 | |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 3.9±0.10 | 15.77 | |
SYV-75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 3.0±0.25 | 11.79 | |
SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.27 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 76.56 | |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.73 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 76.37 | |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 1.2 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 150.72 | |
SYV-75-9 | 7/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 212.59 | |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 301.36 | |
SYV-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15±0.50 | 19.0±0.50 | 444.99 | |
SYV-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 645.12 | |
SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1038.2 | |
SYV-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1450.57 | |
SYV-100-7 | 1/0.6 | 0.6 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 143.52 | |
SWY-50-1 | 1/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 7.01 | |
SWY-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 14.11 | |
SWY-50-2-2 | 7/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 28.58 | |
SWY-50-3 | 1/0.90 | 0.9 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 41.94 | |
SWY-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.0±0.2 | 7.0±0.30 | 76.54 | |
SWY-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.2 | 7.8±0.30 | 112.3 | |
SWY-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 157.05 |
相关内容:
上一篇:无
下一篇:SYV-75系列射频同轴电缆