介绍:
SYWV电缆特点:优良的高频性能、衰减小、结构均匀性好、不易受潮、老化、机械性能好、抗干扰性能优、防潮能力强、温度系数小。
SYWV75-5/同轴射频电缆,俗称电视天线,就是平时家用有线电视的链接信号线,是同轴电缆的一种,适用于闭路监控及有线电视工程,有线电视系统和HFC光纤-同轴电缆网传输数据、语音和图像信号。
SYWV75-5同轴射频电缆:编织屏蔽使用镀锡铜线。物理发泡同轴电缆是一种半空气绝缘同轴电缆,内导体采用无氧铜线,绝缘由聚乙烯经物理发泡使其构成细小的互相封闭的气孔。绝缘与内导体之间粘结牢固。
SYWV75-5同轴射频电缆,根据物理发泡结构一般分75-5、75-7、75-9、75-12,根据屏蔽网的密度,分为64网、96网、128网、64*2双屏蔽。这些不同规格使不同的线的信号传输性能不一样,需要用户根据不同的使用环境进行自主选择。
SYWV(Y)-75型系列电缆结构尺寸
型号SYWV(Y)-75 | -5 | -7 | -9 | -12 |
内导体直经mm | 1.00+0.02 | 1.66+0.02 | 2.15+0.03 | 2.77+0.03 |
绝缘体外径mm | 4.80+0.20 | 7.25+0.20 | 9.00+0.25 | 11.50+0.3 |
护套厚度mm | 0.8 | 0.95 | 1.05 | 1.15 |
电缆外径mm | 7.0+0.30 | 10.3+0.30 | 12.3+0.3 | 15+0.3 |
参考重量kg/km | 41 | 58 | 80 | 125 |
SYWV(Y)-75型系列电缆电气性能
型号SYWV(Y)-75 | -5 | -7 | -9 | -12 | |
绝缘电阻MΩ.km | 500V直流20℃≥5000 | 500V直流20℃≥5000 | 500V直流20℃≥5000 | 500V直流20℃≥5000 | |
缆芯介电强度KV | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
护套介电强度KV | 火花 | 3 | 5 | 8 | 8 |
浸水 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
电容PF/m | 52 | 52 | 52 | 52 | |
特性阻抗Ω | 75.0+3.0 | 75.0+3.0 | 75.0+3.0 | 75.0+3.0 | |
回波损耗(db)min | VHF | 20 | 20 | 20 | 20 |
UHF | 18 | 18 | 18 | 18 | |
衰减常数db/100m | 50MHZ | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 1.9 |
200 MHZ | 9.7 | 6.4 | 5 | 3.9 | |
300 MHZ | 11.9 | 7.9 | 6.2 | 4.8 | |
450 MHZ | 14.5 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | |
550 MHZ | 16.8 | 10.7 | 8.5 | 6.7 | |
750 MHZ | 19.7 | 12.9 | 10.1 | 7.9 | |
800 MHZ | 20.3 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | |
860 MHZ | 21 | 13.8 | 10.8 | 8.5 | |
1000 MHZ | 22.7 | 14.9 | 11.7 | 9.2 |
上一篇:TSYV75-5电梯视频专用电缆
下一篇:同轴射频电缆