介绍:
1、用途:
热电偶用(耐高温)补偿导线、补偿电缆,是在一定温度范围内(包括高温、常温)具有与匹配的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。本产品适用于分度号为S、K、E、T、J、N型各种热电偶与温度显示仪表之间的电气连接,以提高测量精度。
2:使用条件:
(1) 工作温度:耐热用:200℃和260℃两种;
一般用:70℃和105℃两种。
(2) 环境温度:氟塑料绝缘和护套电缆:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
聚氯乙烯绝缘和护套电缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
(3) 弯曲半径:聚氯乙烯绝缘和护套电缆非铠装电缆不小于电缆外径的6倍,氟塑料绝缘和护套非铠装电缆不小于电缆外径的10倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
3、产品品种、规格、结构型式
(1) 产品品种及型号:见表1
表1
产品名称 | 型 号 | 配用热电偶 | 热电偶分度号 |
铜-铜镍补偿型导线(电缆) | SC | 铂铑10-铂热电偶 铂铑13-铂热电偶 | S |
铁-铜镍补偿型导线(电缆) 铜-铜镍补偿型导线(电缆) | KCA KCB | 镍铬-镍硅热电偶 | K |
镍铬-镍硅延长型导线(电缆) | KX | 镍铬-镍硅热电偶 | K |
铁-铜镍补偿型导线(电缆) 镍铬硅-镍硅延长型导线(电缆) | NC NX | 镍铬硅-镍硅热电偶 | N |
镍铬-铜镍延长型导线(电缆) | EX | 镍铬-铜镍热电偶 | E |
铁-铜镍延长型导线(电缆) | JX | 铁-铜镍热电偶 | J |
铜-铜镍延长型导线(电缆) | TX | 铜-康铜镍电偶 | T |
(2) 产品规格:见表2
表2
名 称 | 导体标称截面mm2 | 导体结构 mm | |||
补偿导线 | 补偿电缆 | A | B | ||
线芯对数 | 1 | 二线组:1~24对 三线组:1~19对 | 0.5 | 1/Φ0.80 | 7/Φ0.30 |
1.0 | 1/Φ1.13 | 7/Φ0.43 | |||
1.5 | 1/Φ1.37 | 7/Φ0.52 | |||
2.5 | 1/Φ1.76 | 19/Φ0.41 |
注:① 补偿导线规格为:2*导体标称截面,补偿电缆规格为:芯数*2*导体标称截面,推荐的线对
为:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24等。
② 根据用户的要求可提供阻燃型、耐火型、低烟低卤型、低烟无卤型补偿电缆以及耐热硅橡胶绝缘和护套补偿电缆。订货时需注明即可。
4、技术要求
(1) 补偿导线及补偿电缆合金导体和绝缘层颜色:见表3
表3
产品型号 | 补偿导线及电缆线芯 | 绝缘层着色 | 配用热电偶 分度号 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
SC | 铜 | 铜镍0.6 | 红 | 绿 | S(铂铑10-铂) R(铂铑13-铂) |
KCA | 铁 | 铜镍22 | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) |
KCB | 铜 | 铜镍40 | 红 | 蓝 | |
KX | 镍铬10 | 镍硅 | 红 | 黑 | |
EX | 镍铬10 | 铜镍45 | 红 | 棕 | E(镍铬-铜镍) |
JX | 铁 | 铜镍45 | 红 | 紫 | J(铁-铜镍) |
TX | 铜 | 铜镍45 | 红 | 白 | T(铜-铜镍 |
NC | 铁 | 铜镍18 | 红 | 灰 | N(镍铬硅-镍硅) |
NX | 镍铬硅 | 镍硅 | 红 | 灰 |
(2) 补偿导线及补偿电缆使用分类、等级标志及护套着色:见表4
表4
使用分类 | 标志代号 | 允差等级及标志 | 护套着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 本安型 | ||
一般用 | G | 省 | S | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
耐热用 | H | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
(3) 补偿导线及补偿电缆热电特性及允差表:见表5
表5
型号 | 使用 分类 | 温度范围℃ | 热电动势允差μV | 测量端 温度℃ | 往复电阻20℃长度为1m不大于Ω | ||||
普通级 | 精密级 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
SC | G | 0~100 | ±60(±5.0℃) | ±30(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | ||||||||
KCA | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 900 | 1.04 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||
KX | G | -20~100 | 900 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||
H | -25~200 | 900 | |||||||
EX | G | -20~100 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
JX | G | -20~100 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
TX | G | -20~100 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 | |||||
NC | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
NX | G | -20~100 | 900 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||
H | -25~200 | 900 |
相关内容:
上一篇:无
下一篇:聚氯乙烯绝缘补偿电缆