YB、YBF扁平橡套软电缆是按标准组织生产,适用交流额定电压UO/U为450V/750V及以下的移动式电器设备中。扁型结构特别适用于频繁弯曲的场合,不扭结,折叠整齐,如起重机械,行车,YB,YBF,YBZ三大类产品均能满足各种场合的需要。
扁平电缆型号及用途
型号 | 名称 | 主要用途 |
YB | 移动扁型橡套电缆 | 作室内起重运输机械电源线 |
YBF | 非延燃性移动扁型橡套电缆 | 适用于户外接触油污场合,具有耐气候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁型橡套电缆 | 同YBF具有阻燃性 |
扁平电缆规格参数
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20℃小绝缘电阻MΩ | |||||
外径上限 | 近似 | 20℃大 | ||||||
(宽度x厚度) | 重量 | 直流电阻 | ||||||
芯数x截面积 | 根数/直径 | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不镀锡 | 镀锡 | YB | YBZ | |
mm | mm | kg/mm | Ω/KM | Ω/KM | YBF | |||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | |||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | |||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | |||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | |||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | |||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | |||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 | |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 | |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 | |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.2 | 1.27 | 50 | 400 | |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
其他产品:
1、YFFB型弹性体绝缘及护套扁平软电缆
2、YFFB-L型弹性体绝缘及护套承拉扁平软电缆
3、YFFB-KL型弹性体绝缘及护套承拉控制扁平软电缆
4、YFFB-F型弹性体绝缘及护套扁平软电缆
5、YFFB-KJL型弹性体绝缘及护套绞合承拉控制扁平软电缆
6、弹性体耐低温探测控制扁平软电缆
7、TVVB单芯排列扁形电梯电缆
8、TVVB绞合型排列扁形电梯电缆
9、TVVB单芯排列带屏蔽扁形电梯电缆
10、TVVB扁行绞合型排列带屏蔽和钢芯扁形电梯电缆
11、TVVBPG-TV扁行绞合型排列带屏蔽、钢芯和视频线电梯电缆
12、YGZB型中型耐热180℃硅橡套扁平软电缆
13、YGCB-L加钢丝型重型耐热180℃硅橡套扁平软电缆